概述
yax系列圆振动筛主要适用于水泥熟料、石灰石、煤及其它矿石等散状物料分级,其筛分效率、噪音及可靠性等指标均比国内同类产品有明显提高。当物料水分高达5~14%时,增设“筛网电加热装置”,可避免潮湿物料粘附筛网。增设“橡胶球振打装置”,可避免物料中尖锐颗粒堵塞筛孔。
性能特点
运用有限元分析软件建立了圆振筛筛箱有限元模型,根据筛箱动应力分布规律,对筛箱结构进行优化,减轻了筛箱的自重并均衡了各组成构件应力分布。 
侧板少焊缝,减少了加热产生的侧板应力集中和变形。 
优化了激振器和隔振系统等核心部件。 
筛网电加热装置可避免潮湿物料粘附筛网。 
橡胶球振打装置可避免尖锐颗粒堵塞筛孔。 
主要性能参数
| 型号 model | 筛面面积screen area (m2) | 筛孔尺寸 screen mesh size (mm) | 给料粒度feed size (mm) | 双振幅 double amplitude (mm) | 振动频率 vibration frequency (min-1) | 处理量 capacity (t/h) | 电机功率motor power  | 
| yax1236 | 4.3 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 60~240 | 11 | 
| 2yax1236 | 4.3 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 60~240 | 11 | 
| yax1536 | 5.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 80~350 | 11 | 
| 2yax1536 | 5.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 80~350 | 15 | 
| yax1836 | 6.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 100~420 | 11 | 
| 2yax1836 | 6.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 100~420 | 15 | 
| yax1848 | 8.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 130~520 | 15 | 
| 2yax1848 | 8.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 130~520 | 15 | 
| yax2148 | 10 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 160~630 | 18.5 | 
| 2yax2148 | 10 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 160~630 | 22 | 
| yax2160 | 12.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 200~800 | 18.5 | 
| 2yax2160 | 12.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 200~800 | 22 | 
| yax2448 | 11.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 180~700 | 18.5 | 
| 2yax2448 | 11.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 180~700 | 22 | 
| yax2460 | 14.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 230~850 | 30 | 
| 2yax2460 | 14.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 230~850 | 30 | 
注:超细筛分时,筛孔尺寸可<2mm。