概述
hfcg系列辊压机是合肥水泥研究设计院(中建材(合肥)粉体科技装备有限公司)具有自主知识产权的高效节能粉磨设备。所研究完成的“挤压粉磨新工艺及设备的研究”、“辊压机节能粉磨技术及设备的研究”等研究成果为矿山、建材行业粉体物料破碎粉磨提供完善的k8凯发的解决方案,并分别获得国家和建材行业科技进步二等奖。采用hfcg辊压机构成的粉磨系统,电耗及产品物性等主要技术经济指标均达到当今国际先进水平。产品销量世界第一,累计已达1500余台。
特点简介:
先进的辊套式结构及辊面耐磨工艺使辊面寿命可实现8000~30000小时
柔性恒压力设计理念和独特的结构设计,使液压系统稳定可靠
简捷的扭矩支承装置使辊压机运行时更加平稳
先进的检测和自动化控制系统保证了辊压机安全平稳的运行
水泥行业--辊压机(hfcg)
| 产品系列 series | 规格型号model | 辊子直径 diameter of roller(mm) | 辊子宽度 width of roller(mm) | 电机功率 motor power(kw) | 入料粒度 feeding size(mm) | 通过量 throughput (t/h) | 
| 120系列 120 series | hfcg120-45 | 1200 | 450 | 2*200 | ≤50 | 125~150 | 
| hfcg120-50 | 1200 | 500 | 2*250 | ≤50 | 140~165 | |
| hfcg120-80 | 1200 | 800 | 2*250 | ≤25 | 85~100 | |
| 140系列 140 series | hfcg140-65 | 1400 | 650 | 2*500 | ≤60 | 240~295 | 
| hfcg140-70 | 1400 | 700 | 2*500 | ≤60 | 260~315 | |
| hfcg140-80 | 1400 | 800 | 2*500 | ≤60 | 295~360 | |
| 150系列 150 series | hfcg150-100 | 1500 | 1000 | 2*710 | ≤60 | 415~500 | 
| 160系列 160 series | hfcg160-120 | 1600 | 1200 | 2*900 | ≤70 | 580~670 | 
| hfcg160-140 | 1600 | 1400 | 2*1120 | ≤70 | 680~780 | |
| 180系列 180 series | hfcg180-160 | 1800 | 1600 | 2*1600 | ≤70 | 950~1100 | 
| 200系列 200 series | hfcg200-180 | 2000 | 1800 | 2*2000 | ≤70 | 1450~1700 | 
矿山行业--辊压机(hfkg)
| 产品系列 series | 规格型号model | 辊子直径 diameter of roller(mm) | 辊子宽度 width of roller(mm) | 装机功率 installed power (max,kw) | 入料粒度 feeding size(mm) | 通过量throughput (t/h) | 
| 140系列 140 series | hfkg140-50 | 1400 | 500 | 2*400 | ≤30 | 360 | 
| 150系列 150 series | hfkg150-60 | 1500 | 600 | 2*500 | ≤30 | 470 | 
| hfkg150-80 | 1500 | 800 | 2*630 | ≤30 | 620 | |
| 160系列 160 series | hfkg160-100 | 1600 | 1000 | 2*900 | ≤30 | 830 | 
| hfkg160-120 | 1600 | 1200 | 2*1120 | ≤35 | 1000 | |
| hfkg160-140 | 1600 | 1400 | 2*1250 | ≤35 | 1170 | |
| 180系列 180 series | hfkg180-100 | 1800 | 1000 | 2*1000 | ≤35 | 940 | 
| hfkg180-120 | 1800 | 1200 | 2*1250 | ≤35 | 1120 | |
| hfkg180-140 | 1800 | 1400 | 2*1400 | ≤35 | 1300 | |
| 200系列 200 series | hfkg200-120 | 2000 | 1200 | 2*1600 | ≤40 | 1420 | 
| hfkg200-160 | 2000 | 1600 | 2*2000 | ≤40 | 1900 | |
| 220系列 220 series | hfkg220-160 | 2200 | 1600 | 2*2240 | ≤40 | 2100 | 
| 240系列 240 series | hfkg240-180 | 2400 | 1800 | 2*3150 | ≤40 | 2660 | 
说明 notes:
1. 产品粒度可分别满足0.045mm 到3mm 区间内的任何要求。
2. 上两个表为部分型号,仅供选型参考,我们还提供用于有色冶金,工业废渣的各种规格型号的设备,详情请与我单位联系。