概述
合肥水泥研究设计院从1959年就组建了分选技术研究团队。在国内首家研制出第三代高效选粉机,首家将高效选粉机应用到生料、煤磨系统中,首家配套辊压机构成联合粉磨、生料终粉磨、水泥半终粉磨系统等。先后被授予“国家级新产品”、国家级“优秀节能成果”奖、建材行业名牌产品、建材行业科技进步二等奖等。近年来获得发明专利五项,实用新型专利二十多项,在国家一级期刊上发表论文几十篇。拥有知名品牌ds和hes高效选粉机,以及hfvw卧式动态选粉机。近期,又综合了各种选粉机的优点开发出了hfx系列高效选粉机,选粉效率比其它高效选粉机高出十多个百分点;提高水泥的3~30μm颗粒含量,提高水泥强度;降低生料的200μm筛余,提高生料易烧性;降低煤粉的80μm筛余,满足低品位煤质的燃烧要求;根据差异化需求选用不同种类的选粉机,能满足50目~1250目的各种粒径的分选。
规格性能参数表
侧进风式高效选粉机: 适用于尾卸式球磨机系统
| 规格型号 specification and type | 风量(m3/min) air volume (m3/min) | 处理量(t/h) max. feeding capacity (t/h) | 产量(t/h) capacity (t/h) | 功率(kw) power (kw) | 
| hfx-n250 | 250 | 45 | 11~15 | 18.5 | 
| hfx-n350 | 350 | 63 | 16~21 | 22 | 
| hfx-n500 | 500 | 90 | 22~30 | 30 | 
| hfx-n750 | 750 | 135 | 34~45 | 45 | 
| hfx-n1000 | 1000 | 180 | 45~60 | 55 | 
| hfx-n1500 | 1500 | 270 | 68~90 | 90 | 
| hfx-n2000 | 2000 | 360 | 90~120 | 110 | 
| hfx-n2500 | 2500 | 450 | 112~150 | 132 | 
| hfx-n3000 | 3000 | 540 | 135~180 | 160 | 
| hfx-n3500 | 3500 | 630 | 160~210 | 185 | 
| hfx-n4000 | 4000 | 720 | 180~240 | 200 | 
| hfx-n4500 | 4500 | 810 | 200~270 | 220 | 
| hfx-n5000 | 5000 | 900 | 225~300 | 250 | 
下进风式高效选粉机: 适用于辊压机、风扫煤磨、球磨机系统
| 规格型号 specification and type | 风量(m3/min) air volume (m3/min) | 处理量(t/h) max. feeding capacity (t/h) | 产量(t/h) capacity (t/h) | 功率(kw) power (kw) | 
| hfx-m250 | 250 | 45 | 13~16 | 15 | 
| hfx-m350 | 350 | 63 | 18~23 | 18.5 | 
| hfx-m500 | 500 | 90 | 25~30 | 22 | 
| hfx-m750 | 750 | 135 | 40~50 | 30 | 
| hfx-m1000 | 1000 | 180 | 50~65 | 37 | 
| hfx-m1500 | 1500 | 270 | 75~100 | 55 | 
| hfx-m2000 | 2000 | 360 | 100~130 | 75 | 
| hfx-m2500 | 2500 | 450 | 125~160 | 90 | 
| hfx-m3000 | 3000 | 540 | 150~200 | 110 | 
| hfx-m3500 | 3500 | 630 | 175~230 | 110 | 
| hfx-m4000 | 4000 | 720 | 200~260 | 132 | 
| hfx-m4500 | 4500 | 810 | 225~290 | 160 | 
| hfx-m5000 | 5000 | 900 | 250~330 | 160 | 
| hfx-m6000 | 6000 | 1080 | 300~390 | 200 | 
| hfx-m8000 | 8000 | 1440 | 400~520 | 250 | 
| hfx-m10000 | 10000 | 1800 | 500~650 | 315 | 
卧式动态选粉机: 适用于辊压机预粉碎系统
| 规格型号 specification and type | 风量(m3/min) air volume (m3/min) | 处理量(t/h) max. feeding capacity (t/h) | 产量(t/h) capacity (t/h) | 功率(kw) power (kw) | 
| hfvw1000 | 1000 | 240 | 30~60 | 18.5 | 
| hfvw1500 | 1500 | 360 | 45~90 | 30 | 
| hfvw2000 | 2000 | 480 | 60~120 | 37 | 
| hfvw2500 | 2500 | 600 | 75~150 | 45 | 
| hfvw3000 | 3000 | 720 | 90~180 | 55 | 
| hfvw4000 | 4000 | 960 | 120~240 | 75 | 
| hfvw5000 | 5000 | 1200 | 150~300 | 90 | 
| hfvw6000 | 6000 | 1500 | 180~360 | 110 |