性能特点
引进德国先进分级技术研发制造,专攻超细分级,品种规格最全
适用400~6250目微粉大规模超细分级生产,处理能力达到40吨/时,分级精度的稳定性也一如既往
确保清晰的切割顶点,决无夹带粗颗粒现象
可直联各类超细磨(如气流磨、冲击磨等),更适合与高细球磨机、振动磨、搅拌磨等研磨设备配套。通过变频调转速或风机叠阀开度调产品细度,使产品品种的调节非常方便
广泛适用于各种非金属矿微粉、医药、农药、磨料、无机(如高岭土、方解石、高岭土和滑石等)或有机粉末等各种干粉的分级
att系列亚微米超细分级机
| 规格型号type | att200 | att360 | att510 | att610 | att720 | |
| 叶轮直径rotor diameter | 200 | 360 | 510 | 610 | 720 | |
| 处理能力capacity (t/h) | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | |
| 调节范围d97 μm regulation range | 2-10 | 2-10 | 3-10 | 4-10 | 5-10 | |
| 产量 output | d97= 2μm | 50 | 120 | 230 | / | / | 
| d90= 2μm | 70 | 180 | 360 | / | / | |
| d97= 4μm | 120 | 310 | 600 | 900 | / | |
| d97= 5μm | 180 | 450 | 900 | 1300 | 1700 | |
| d97= 8μm | 240 | 600 | 1200 | 1700 | 2300 | |
| d97= 10μm | 360 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | |
| 装机功率motor power(kw) | 45 | 75 | 160 | 220 | 280 | |
adw系列涡流超细分级机
| 规格型号 type | 处理能力 capacity (t/h) | 调节范围 regulation range d97,(mm) | 产 量(t/h) output d97=10mm | 装机功率 motor power(kw) | 叶轮个数 number of impeller | 
| adw4001z | 0.3~0.5 | 3~37 | 0.1~0.2 | 5.5×1 | 1 | 
| adw4003z | 1.0~1.5 | 3~37 | 0.3~0.4 | 5.5×3 | 3 | 
| adw6301z | 0.5~2.0 | 4~37 | 0.4~0.5 | 15×1 | 1 | 
| adw6303z | 1.5~7.0 | 4~37 | 1.3~1.5 | 15×3 | 3 | 
| adw6304z | 3.0~10.0 | 4~37 | 1.7~2.0 | 15×4 | 4 | 
| adw6306z | 6.0~15.0 | 5~37 | 2.7~3.0 | 15×6 | 6 | 
| adw8001 | 1.0~3.0 | 5~37 | 0.6~0.8 | 18.5×1 | 1 | 
| adw8003 | 3.0~10.0 | 5~37 | 1.8~2.2 | 18.5×3 | 3 | 
| adw8004 | 4.0~15.0 | 5~37 | 2.6~3.0 | 18.5×4 | 4 | 
| adw10001ng | 2.0~5.0 | 5~37 | 1.0~1.2 | 30×1 | 1 | 
| adw10003ng | 6.0~18.0 | 5~37 | 3.1~3.5 | 30×3 | 3 | 
| adw10004ng | 8.0~25.0 | 5~37 | 4.2~4.6 | 30×4 | 4 | 
| adw10006ng | 12.0~35.0 | 5~37 | 6.0~6.8 | 30×6 | 6 | 
acs系列涡流超细分级机
| 规格型号 type | 处理能力 capacity (t/h) | 调节范围 regulation range d97,(m m) | 1250目产量 1250 mesh output t/h | 装机功率 motor power kw | 
| acs 500 | 2~6 | 5~37 | 1.0~1.3 | 30 | 
| acs 630 | 4~12 | 6~37 | 1.5~1.8 | 45 | 
| acs 830 | 6~18 | 8~37 | 2.1~2.4 | 55 | 
| acs 900 | 8~22 | 9~37 | 2.6~3.0 | 75 | 
| acs 1000 | 10~28 | 9~37 | 3.2~3.5 | 75 | 
| acs 1100 | 12~32 | 10~37 | 3.7~4.1 | 90 | 
| acs 1200 | 15~38 | 12~37 | 4.3~4.5 | 110 | 
| acs 1300 | 18~45 | 15~37 | / | 110 |