| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 概 况 | 项 目 类 型 | 
| 1 | 沙特 acc 水泥公司 10000tpd 熟料水泥生产线(土建设计) | 
 | 完整生产线 | 
| 2 | 印尼万向镍业镍铁工业园一期工程 | 
 | 镍铁生产线设计 | 
| 3 | 印尼万向镍业有限公司 1#工业园区一期项目公辅系统 | 
 | 镍铁生产线设计 | 
| 4 | 约旦 al mafraq 水泥厂 6000t/d 窑外分解生产线 | 2009 年 7 月投产 | 完整生产线 | 
| 5 | 沙特阿拉伯奈季兰水泥厂 6000t/d 窑外分解生产线 | 2007 年 8 月投产 | 完整生产线 | 
| 6 | 沙特阿拉伯北方水泥厂 6000t/d 窑外分解生产线 | 2008 年 2 月 26 日投产 | 完整生产线 | 
| 7 | 苏丹阿特巴拉水泥厂 5300t/d 窑外分解生产线 | 2009 年 12 月投产 | 完整生产线 | 
| 8 | 印尼泛亚公司 5000t/d 新型干法水泥线 | 2015 年 12 月投产 | 完整生产线 | 
| 9 | 越南广福 5000t/d 新型干法水泥熟料生产线工程 | 2013 年 8 月投产 | 完整生产线 | 
| 10 | 俄罗斯 ooo 水泥公司 slantsy 水泥厂 5000t/d 生产线 | 2011 年 8 月投产 | 完整生产线 | 
| 11 | 苏丹波波水泥厂 5000t/d 窑外分解生产线 | 2009 年 12 月投产 | 完整生产线 | 
| 12 | 越南缘何水泥厂 5000t/d 窑外分解生产线 | 2009 年 12 月投产 | 完整生产线 | 
| 13 | 巴基斯坦 attock 公司 4000tpd 熟料水泥生产线 | 
 | 完整生产线 | 
| 14 | 沙特 nrccⅱ3000t/d 熟料生产线工程 | 2012 年 9 月投产达标 | 完整生产线 | 
| 15 | 巴西 mzba 3000t/d cement line project | 2012 年 5 月投产 | 完整生产线 | 
| 16 | 埃塞俄比亚 messebo 水泥厂 3000t/d 生产线扩建工程 | 2010 年 12 月投产 | 完整生产线 | 
| 17 | 巴基斯坦 lucky 水泥公司 3000t/d 水泥生产线(g 线) | 2009 年 5 月投产 | 完整生产线 | 
| 18 | 巴基斯坦 yunus brother 公司 2-3000t/d 总包工程 | 2006 年投产 | 完整生产线 | 
| 19 | 巴基斯坦 lucky 水泥公司 2-3000t/d 总包工程 | 2005 年投产、达标 | 完整生产线 | 
| 20 | 巴基斯坦 attock 水泥公司 3000t/d 总包工程 | 2006 年投产 | 完整生产线 | 
| 21 | 沙特阿拉伯奈季兰水泥厂 3000t/d 窑外分解生产线 | 2008 年 6 月投产 | 完整生产线 | 
| 22 | 越南 hoa phat(和发)2500t/d 生产线 | 2010 年 6 月投产 | 完整生产线 | 
| 23 | 越南 yenbinh 水泥公司 2500t/d 窑外分解生产线 | 2006 年投产 | 完整生产线 | 
| 24 | 埃塞俄比亚 messebo2000t/d 生产线油改煤总包工程 | 2016 年投产 | 技术改造 | 
| 25 | 埃塞俄比亚 messebo 水泥公司 l1 生产线电改袋项目 | 2017 年 3 月投产 | 技术改造 | 
| 26 | 越南缘何水泥厂 1500t/d 窑外分解生产线 | 2007 年 12 月投产 2008 年 1 月达标 | 完整生产线 | 
| 27 | 越南春梅水泥公司和苹水泥厂 1500t/d 熟料水泥生产线 | 2012 年设计完成 | 完整生产线 | 
| 28 | 越南和平水泥厂 10 万吨/年水泥生产线 | 1994 年投产、达标 | 完整生产线 | 
| 29 | 孟加拉国 m.i 水泥厂 20 万吨粉磨站设备总承包工程 | 2002 年投产、达标 | 完整生产线 | 
| 30 | 缅甸经济控股公司 700t/d 窑外分解生产线 | 2003 年投产、达标 | 完整生产线 | 
| 31 | 巴基斯坦 lucky 水泥公司油改煤总包工程 | 2004 年投产、达标 | 技术改造 | 
| 32 | 巴基斯坦 attock 水泥公司油改煤总包工程 | 2004 年投产、达标 | 技术改造 | 
| 33 | 越南建溪水泥厂立窑改旋窑 10 万吨/年水泥生产线 | 2005 年投产、达标 | 完整生产线 | 
| 34 | 越南 77 水泥厂立窑改旋窑 10 万吨/年水泥生产线 | 2005 年投产、达标 | 完整生产线 | 
| 35 | 越南太原省煤炭公司水泥厂 800t/d 窑外分解生产线 | 2005 年投产、达标 | 完整生产线 | 
| 36 | 越南庆丰海防水泥公司 50 万吨水泥粉磨站工程 | 2006 年投产 | 完整生产线 | 
| 37 | 老挝红狮水泥粉磨系统工程(300 万吨/年) | 
 | 粉磨系统设计与设备供货 | 
| 38 | 尼泊尔红狮水泥粉磨系统工程(300 万吨/年) | 
 | 粉磨系统设计与设备供货 | 
| 39 | 印度尼西亚 gama ciwandan 年产 150 万吨水泥粉磨站建设工程 | 2014 年 3 月投产 | 粉磨站 | 
| 40 | 加纳新安放心水泥有限公司水泥粉磨站建设工程(80 万吨) | 
 | 粉磨站 | 
| 41 | 塔吉克斯坦上峰zeth 水泥有限公司年产 60 万吨水泥粉磨站建设工程 | 
 | 粉磨站 | 
| 42 | 玻利维亚 soboce 公司 viacha 厂辊压机系统与烘干机工程 | 
 | 粉磨站 | 
| 43 | 拉法基智利 puerto montt 水泥厂 20 万 t/a 粉磨站 | 2008 年 3 月投产 | ep 项目 | 
| 44 | 巴基斯坦 attock4000tpd 熟料水泥生产线 15mw 余热发电工程 | 
 | 纯低温余热发电 | 
| 45 | attock 水泥巴基斯坦公司(acpl)12mw 余热发电 ep 工程 | 2011 年 11 月并网发电 | 纯低温余热发电 | 
| 46 | 巴基斯坦 fezto 水泥有限公司 6mw 余热电站工程 | 2010 年 7 月并网发电 | 纯低温余热发电 | 
| 47 | 乌克兰 cjsc 水泥厂气改煤项目 | 
 | 技术改造 | 
| 48 | 柬埔寨王国泰文隆水泥长水泥制成系统改造工程 | 
 | 技术改造 | 
| 49 | 玻利维亚 soboce 公司辊压机系统建设工程 | 2011 年投产 | 技术改造 | 
| 50 | 埃及 alnahda industries company 油改煤工程 | 2016 年 10 月投产 | 技术改造 | 
| 51 | 塔吉克斯坦水泥无限公司湿法水泥回转窑气改煤二期工程 | 2015 年 10 月投产 | 技术改造 | 
| 52 | 塔吉克斯坦水泥无限公司湿法水泥回转窑气改煤工程 | 2013 年 9 月投产 | 技术改造 | 
| 53 | 东非矿业集团洗煤厂设计、供货、安装和调试项目 | 
 | ep |